<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles und Informationen</title>
	<atom:link href="http://www.nickert.eu/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nickert.eu/wordpress</link>
	<description>für Sie Zusammengetragen von der Nickert Consulting GmbH &#38; Co. KG</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 12:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Inflation vernichtet jährlich 13 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/04/23/inflation-vernichtet-jahrlich-13-milliarden-euro/</link>
		<comments>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/04/23/inflation-vernichtet-jahrlich-13-milliarden-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Nickert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld wird verbrannt]]></category>
		<category><![CDATA[Geldvernichtung bei Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldwert der verliert]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation frißt Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte schützen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch verliert]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld verliert]]></category>
		<category><![CDATA[Wertevernichtung bei Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickert.eu/wordpress/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Fast 1,4 Billionen Euro lassen Anleger auf Tagesgeldkonten und Sparbüchern versauern. Angesichts niedriger Zinsen und anziehender Inflation verschenken sie damit Milliarden. Weiterlesen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/04/23/inflation-vernichtet-jahrlich-13-milliarden-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherpreisindex &#8211; die Infaltionslüge</title>
		<link>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/04/17/verbraucherpreisindex-die-infaltionsluge/</link>
		<comments>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/04/17/verbraucherpreisindex-die-infaltionsluge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Nickert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[gallopierende Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationslüge]]></category>
		<category><![CDATA[Scheinwelt des VPI]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreisindex die Lüge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickert.eu/wordpress/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Wie werden wir Jahr für Jahr von unseren Politikern und Volkswirten verschaukelt, was die reelle Geldentwertung betrifft. Haben wir schon eine zweistellige Inflation pro Jahr? Wem nützt eine hohe Inflation? Einem nur, dem Staat. Weiterlesen…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/04/17/verbraucherpreisindex-die-infaltionsluge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisverfall erwartet</title>
		<link>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/03/27/preisverfall-erwartet/</link>
		<comments>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/03/27/preisverfall-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Nickert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Goldblase platzt]]></category>
		<category><![CDATA[Goldjahrzehnt zu Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverfall bei Edelmetallen]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverfall bei Gold und Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silberblase platzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickert.eu/wordpress/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Gold? Die Presse berichtete Tag für Tag über den gestiegenen Preis. Seit einiger Zeit ist Funkstille, denn der Goldpreis liegt seit geraumer Zeit unter seinem Allzeithoch. Experten gehen von einen Preisverfall aus. Weiterlesen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/03/27/preisverfall-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was wenn der Ernstfall eintritt?</title>
		<link>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/03/27/was-wenn-der-ernstfall-eintritt/</link>
		<comments>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/03/27/was-wenn-der-ernstfall-eintritt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Nickert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuer vom Gericht eingesetzt]]></category>
		<category><![CDATA[Chancenlos in den juristischen Mühlen]]></category>
		<category><![CDATA[Ehefrau kann Mann nicht betreuen]]></category>
		<category><![CDATA[Ehemann kann Frau nicht betreuen]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf um Betreuung des Partners]]></category>
		<category><![CDATA[wenn der Partner ins Koma fällt]]></category>
		<category><![CDATA[wenn Vollmacht fehlt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickert.eu/wordpress/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Ihr Partner oder Ihre Partnerin ist zum Beispiel durch einen Unfall nicht ansprechbar oder fällt ins Koma. Die weitläufige Meinung in Familien ist, dass sich der andere Partner kümmert. Dies kann ohne die entsprechenden Vollmachten böse enden. In solchen Fällen wird meist ein Betreuer vom Gericht eingesetzt, mit der Folge, dass das Vermögen geteilt wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/03/27/was-wenn-der-ernstfall-eintritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer kommt für die Pflegekosten auf?</title>
		<link>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/03/27/wer-kommt-fur-die-pflegekosten-auf/</link>
		<comments>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/03/27/wer-kommt-fur-die-pflegekosten-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Nickert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder haften für ihre Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder zahlen bei Pflege der Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege unterschätzes Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege wird teuer]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensvernichtung durch Pflege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickert.eu/wordpress/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Es sind nicht mehr nur die Eltern, die für den Unterhalt ihrer Kinder aufkommen. Oft ist es im Alter andersherum. Und so stehen viele Familien vor der Frage, wie sie die Pflege ihrer Angehörigen dauerhaft finanzieren können. Weiterlesen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/03/27/wer-kommt-fur-die-pflegekosten-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold und Anleihen sind keine gute Anlage</title>
		<link>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/02/26/gold-und-anleihen-sind-keine-gute-anlage/</link>
		<comments>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/02/26/gold-und-anleihen-sind-keine-gute-anlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 17:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Nickert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen bieten keinen Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Goldplase platzt]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickert.eu/wordpress/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Zurzeit halten viele noch an Gold fest &#8211; auch viele Anleihen liegen über Fonds und anderen Anlagen im Depot von Kleinanlegern. Starinvestor Warren Buffett warnt nun davor, dass die Inflation höher als der Zins sein wird. Auch Gold watscht er ab und warnt vor einer Blase. Weiterlesen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/02/26/gold-und-anleihen-sind-keine-gute-anlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienblase in Deutschland?</title>
		<link>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/02/26/immobilienblase-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/02/26/immobilienblase-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 17:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Nickert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienblase]]></category>
		<category><![CDATA[Infaltionsschutz bei Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mietrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Preis-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[sind Preise fair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickert.eu/wordpress/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise zogen in den Großstädten kräftig für Immobilien an. So wundert sich so mancher, der vor wenigen Jahren eine Immobilie kaufte, dass diese nun mit satten Aufschlägen zu verkaufen wäre. Sind das schon die Vorboten einer Immobilienblase? Weiterlesen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/02/26/immobilienblase-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder fünfte Deutsche ohne Privathaftpflichtversicherung</title>
		<link>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/02/24/jeder-funfte-deutsche-ohne-privathaftpflichtversicherung/</link>
		<comments>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/02/24/jeder-funfte-deutsche-ohne-privathaftpflichtversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Bergfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch ohne Haftpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[nicht jeder]]></category>
		<category><![CDATA[PHV]]></category>
		<category><![CDATA[Privathaftpflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickert.eu/wordpress/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Eine private Haftpflichtversicherung gehört in jeden Haushalt. Denn Personenschäden erreichen schnell Millionenhöhe und ohne Privathaftpflichtversicherung kann dann der finanzielle Ruin drohen. Viele Deutsche unterschätzen das Risiko. Oft sind die Deckungssummen unbekannt oder zu niedrig. Weiterlesen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/02/24/jeder-funfte-deutsche-ohne-privathaftpflichtversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schutz vor Schneedruck</title>
		<link>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/02/16/schutz-vor-schneedruck/</link>
		<comments>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/02/16/schutz-vor-schneedruck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Bergfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebäudeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneedruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickert.eu/wordpress/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter kam spät, aber heftig: Drei Tage lang schneite es ununterbrochen. Hausbesitzer Martin W. schippte fleißig die Wege. Auf das Dach achtete er nicht, bis Schnee- und Eisklumpen herunterstürzten und die Regenrinne sowie die Pergola demolierten. Ein Fall für die Gebäudeversicherung? Weiterlesen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/02/16/schutz-vor-schneedruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investments in Immobilien</title>
		<link>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/01/20/investments-in-immobilien/</link>
		<comments>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/01/20/investments-in-immobilien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Nickert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteruer bei Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Infaltionsschutz bei Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[REIT Immobilienaktie]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation mit Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerliche Betrachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuervorteile mit Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickert.eu/wordpress/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Möglichkeiten für ein Immobilieninvestment. Die unterschiedliche Steuerbehandlung sollte beachtet werden. Ein kurzer Überblick über die Unterschiede. Weiterlesen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nickert.eu/wordpress/2012/01/20/investments-in-immobilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

